Film Dielektrik Peralatan Pelapisan Optik Ar N2 O2 PVD Magnetron Sputtering Deposition
Aplikasi
Aplikasi | Tujuan spesifik | jenis bahan |
Semikonduktor | IC, elektroda LSI, film pengkabelan | AI, Al-Si, Al-Si-Cu, Cu, Au, Pt, Pd, Ag |
elektroda memori VLSI | Mo, W, Ti | |
Film penghalang difusi | MoSix, Wsix, TaSix,, TiSx, W, Mo, W-Ti | |
Film perekat | PZT(Pb-ZrO2-Ti) , Ti, W | |
Menampilkan | Film konduktif transparan | ITO(In2O; -SnO2) |
Film kabel elektroda | Mo, W, Cr, Ta, Ti, Al, AlTi, AITa | |
Film elektroluminesen |
ZnS-Mn, ZnS-Tb, CaS-Eu, Y2HAI3, Ta2HAI5, BaTiO3 |
|
Rekaman magnetik | Film perekam magnetik vertikal | CoCr |
Film untuk hard disk | CoCrTa, CoCrPt, CoCrTaPt | |
Kepala magnetik film tipis | CoTaZr, CoCrZr | |
Film kristal buatan | CoPt, CoPd | |
Rekaman optik | Film perekaman disk perubahan fase | TeSe, SbSe, TeGeSb, dll |
Film perekam cakram magnetik |
TbFeCo, DyFeCo, TbGdFeCo, TbDyFeCo |
|
Film reflektif cakram optik | Paduan AI, AITi, AlCr, Au, Au | |
Film pelindung cakram optik | Ya3N4, SiO2+ZnS | |
Baterai film tipis Perovskite | Lapisan konduktor transparan | ZnO:Al |
Perawatan medis | Bahan biokompatibel | Al2HAI3, TiO2 |
Lapisan dekoratif | Film berwarna, film metalisasi | Al2HAI3, TiO2, dan semua jenis film metal |
Lapisan anti-perubahan warna | Lapisan anti-oksidasi logam mulia | Al2HAI3, TiO2 |
Film optik | Indeks bias tinggi-rendah | SiO2, TiO2, Ta2HAI5, ZrO₂, HfO2 |
Aplikasi lain | Film tahan cahaya | Cr, AlSi, AlTi, dll |
Film resistif | NiCrSi, CrSi, MoTa, dll | |
Film superkonduktor | YbaCuO, BiSrCaCuo | |
film magnetik | Fe, Co, Ni, FeMn, FeNi, dll |
Fitur
Model | MSC700-750-700 |
Jenis pelapis | Berbagai film dielektrik seperti film logam, oksida logam dan AIN |
Kisaran suhu lapisan | Suhu normal hingga 500 ℃ (Dapat disesuaikan) |
Lapisan ukuran ruang vakum | 700mm * 750mm * 700mm (Dapat Disesuaikan) |
Vakum latar belakang | <5×10-7mbar |
Ketebalan lapisan | ≥10nm |
Presisi kontrol ketebalan | ≤±3% |
Ukuran Lapisan Maksimum | ≥100mm (Dapat Disesuaikan) |
keseragaman ketebalan film | ≤±0,5% |
Pembawa substrat | Dengan mekanisme rotasi planet |
Bahan Sasaran | 4x4 inci (kompatibel dengan 4 inci ke bawah) |
Sumber Daya listrik | Catu daya seperti DC, pulsa, RF, JIKA, dan bias adalah opsional |
Gas Proses | Ar, N2, O2 |
Catatan: Tersedia produksi yang disesuaikan. |
Langkah Proses
→ Tempatkan substrat untuk pelapisan ke dalam ruang vakum;
→ Vakum secara kasar;
→ Nyalakan pompa molekuler, vakum dengan kecepatan tinggi, lalu nyalakan revolusi dan rotasi;
→ Memanaskan ruang vakum hingga suhu mencapai target;
→ Terapkan kontrol suhu konstan;
→ Bersihkan elemen;
→ Berputar dan kembali ke asal;
→ Lapisan film sesuai dengan persyaratan proses;
→ Turunkan suhu dan hentikan rakitan pompa setelah pelapisan;
→ Berhenti bekerja saat operasi otomatis selesai.
Sampel Pelapisan
Prinsip bekerja
Magnetron sputtering adalah sejenis Deposisi Uap Fisik (PVD).Itu membuat elektron bergerak dalam spiral
jalur di dekat permukaan target oleh interaksi antara medan magnet dan listrik, sehingga meningkatkan
probabilitas elektronmemukul gas argon untuk menghasilkan ion. Ion yang dihasilkan kemudian mengenai permukaan target
di bawah aksi medan listrik danmenggerutu bahan target untuk mendepositkan film tipis pada permukaan substrat.
Metode sputtering umum dapat digunakanuntuk persiapan berbagai logam, semikonduktor, feromagnetik
bahan, serta oksida terisolasi, keramik danzat lain.Peralatan menggunakan sentuhan PLC+
sistem kontrol panel HMI, yang dapat memasukkan parameter denganantarmuka proses yang dapat diprogram, dengan fungsi
seperti sputtering target tunggal, sputtering berurutan multi-targetdan co-sputtering.
Keuntungan kita
Kami adalah produsen.
Proses dewasa.
Balas dalam 24 jam kerja.
Sertifikasi ISO kami
Bagian Dari Paten Kami
Bagian Dari Penghargaan Kami
Di ZEIT Group, kami menyelesaikan semua masalah Anda dengan menawarkan layanan khusus yang unggul, menjadi mitra tepercaya, dan memberikan solusi teknologi yang tak tertandingi.Insinyur layanan lapangan bersertifikat kami memberikan dukungan global untuk cakupan sepanjang waktu yang menjaga tujuan R&D atau manufaktur Anda tetap pada jalurnya.